種類 | 設置 6ヶ月後 | 設置1年後洗浄?6ヵ月後 |
---|---|---|
現行塗料 | ![]() |
![]() |
SCコート | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
実暴露データ
2003年1月、東京都内中央分離帯に設置。2006年2月現在異常なし。
基準値 | SCコート(登録名:防汚ガードフェンスⅠ型) | (参考) 当社現行塗装 |
---|---|---|
⊿ L * :- 7.00 以上 | - 0.81 | - 8.00 ~- 10.00 |
試験項目-方法 | 基準 | 現行塗装 | SCコート | |
---|---|---|---|---|
鏡面光沢度 | 60 °- 60 ° | - | 91.1 | 89.1 |
碁盤目 | 2mm 、 25 マス | 25 / 25 であること | 25 / 25 | 25 / 25 |
鉛筆硬度 | 傷跡 | F以上であること | H | H |
耐衝撃 (デュポン式) |
1/2 インチ- 500g - 30cm | 目視でワレ、 ハクリのないこと |
合 格 | 合 格 |
耐塩水噴霧性 | 1000hr | クロスカット部 からのハクリ幅 |
2.0mm | 1.9mm |
促進耐候性 ( SWOM ) |
1000hr 光沢保持率 | - | 89.3 | 88.6 |
⊿ E (色差) | - | 1.90 | 1.81 | |
耐沸騰水性 | 100 ℃× 2h 2mm 、 25 マス | 25 / 25 であること | 25 / 25 | 25 / 25 |